pom材料價格|pom原料價格|pom多少錢一噸|pom多少錢一噸
發布時間:2019-07-24 10:39來源:原創
幫助了2359人
摘要:塑膠1668專業代理出售pom十余年,提供pom最新報價,咨詢熱線:13681724809,塑膠1668真誠為您服務!
pom材料價格|pom原料價格|pom多少錢一噸|pom多少錢一噸
品名 | 制造商 | 型號 | 最低價格 |
POM | 韓國工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 15000 |
POM | 韓國工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 28000 |
POM | 馬來西亞寶理 | M90-44 | 10200 |
POM | 臺灣臺塑 | FM090 | 10000 |
POM | 美國杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 美國杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 日本寶理 | M90-44 | 10000 |
POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 9800 |
POM | 臺灣寶理 | M90-44 | 10000 |
POM | 深圳杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 深圳杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 云南云天化 | M90 | 10000 |
POM | 張家港杜邦旭化成 | 4520 | 9400 |
POM | 美國杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 美國杜邦 | 100P NC010 | 13500 |
POM | 韓國工程塑料 | F20-03 | 9600 |
POM | 韓國可隆 | K300 | 9350 |
POM | 深圳杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 泰國三菱工程 | F20-03 | 9600 |
POM | 深圳杜邦 | 100P NC010 | 13500 |
POM | 臺灣寶理 | M90 | 10000 |
POM | 寧夏神華 | MC90 | 9400 |
POM | 美國杜邦 | 500T | 16000 |
POM | 日本寶理 | M25-44 | 14000 |
POM | 美國杜邦 | 500P BK602 | 13000 |
POM | 美國杜邦 | 500AL | 24500 |
POM | 韓國工程塑料 | F30-03 | 9800 |
POM | 日本寶理 | GH-25 | 14500 |
POM | 臺灣寶理 | NW-02 | 19000 |
POM | 日本旭化成 | 4520 | 10000 |
POM | 日本寶理 | NW-02 | 18000 |
POM | 韓國工程塑料 | FG-2025 | 14500 |
POM | 美國杜邦 | 100ST | 4300 |
POM | 德國巴斯夫 | N2320-003 | 14380 |
POM | 美國杜邦 | 100P BK602 | 15000 |
POM | 美國杜邦 | 500AF | 32000 |
POM | 德國赫斯特 | C9021 | 16000 |
POM | 美國杜邦 | 900P | 10800 |
POM | 泰國三菱工程 | F30-03 | 10200 |
POM | 荷蘭杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 荷蘭杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 美國杜邦 | 500CL | 15900 |
POM | 美國杜邦 | 127UV | 17000 |
POM | 日本寶理 | AW-01 | 18000 |
POM | 馬來西亞寶理 | GH-25 | 14500 |
POM | 美國杜邦 | 525GR | 14500 |
POM | 美國杜邦 | 100T | 16000 |
POM | 日本寶理 | GB-25 | 18000 |
POM | 南通寶泰菱 | F20-03 | 9600 |
POM | 美國泰科納 | C9021 | 16000 |
POM | 美國赫斯特 | C9021 | 14000 |
POM | 美國杜邦 | 527UV | 16000 |
POM | 日本寶理 | GH-25D | 14500 |
POM | 美國杜邦 | 100AF | 25000 |
POM | 韓國工程塑料 | FU2025 | 16500 |
POM | 美國杜邦 | 570 | 14500 |
POM | 臺灣寶理 | AW-01 | 18000 |
POM | 臺灣寶理 | SW-01 | 16500 |
POM | 德國巴斯夫 | N2320 | 14000 |
POM | 日本寶理 | CW-01 | 15999 |
POM | 美國泰科納 | M90 | 11430 |
POM | 日本寶理 | M90-45 | 17000 |
POM | 開封龍宇化工 | MC90-01 | 10000 |
POM | 美國杜邦 | 100ST NC010 | 25000 |
POM | 美國杜邦 | 500CL NC010 | 23000 |
POM | 馬來西亞寶理 | M25-44 | 16000 |
POM | 云南云天化 | M270 | 10715 |
POM | 云南云天化 | GM90 | 9200 |
POM | 美國杜邦 | 500T NC010 | 20000 |
POM | 美國杜邦 | 100P NC | 13500 |
POM | 德國泰科納 | C13031 | 16000 |
POM | 馬來西亞寶理 | NW-02 | 19000 |
POM | 歐盟杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 開封龍宇化工 | MC90 | 9600 |
POM | 唐山中浩化工 | K90-1 | 9480 |
POM | 唐山中浩化工 | K90 | 9400 |
POM | 美國杜邦 | 100 | 16000 |
POM | 韓國工程塑料 | F20-02 | 9600 |
POM | 美國杜邦 | 525GR NC000 | 14500 |
POM | 日本寶理 | SW-01 | 18000 |
pom材料價格|pom原料價格|pom多少錢一噸|pom多少錢一噸
2019年7月26日
品名 | 制造商 | 型號 | 最低價格 |
POM | 韓國工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 15000 |
POM | 韓國工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 28000 |
POM | 馬來西亞寶理 | M90-44 | 10200 |
POM | 臺灣臺塑 | FM090 | 10000 |
POM | 美國杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 美國杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 日本寶理 | M90-44 | 10000 |
POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 9800 |
POM | 臺灣寶理 | M90-44 | 10000 |
POM | 深圳杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 云南云天化 | M90 | 10000 |
POM | 深圳杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 美國杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 張家港杜邦旭化成 | 4520 | 9400 |
POM | 美國杜邦 | 100P NC010 | 13500 |
POM | 韓國工程塑料 | F20-03 | 9600 |
POM | 韓國可隆 | K300 | 9350 |
POM | 深圳杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 泰國三菱工程 | F20-03 | 9600 |
POM | 深圳杜邦 | 100P NC010 | 13500 |
POM | 臺灣寶理 | M90 | 10000 |
POM | 寧夏神華 | MC90 | 9400 |
POM | 日本寶理 | GH-25 | 14500 |
POM | 韓國工程塑料 | F30-03 | 9800 |
POM | 臺灣寶理 | NW-02 | 19000 |
POM | 美國杜邦 | 500T | 16000 |
POM | 日本寶理 | M25-44 | 14000 |
POM | 美國杜邦 | 500P BK602 | 13000 |
POM | 日本寶理 | NW-02 | 18000 |
POM | 美國杜邦 | 500AL | 24500 |
POM | 日本旭化成 | 4520 | 10000 |
POM | 美國杜邦 | 100ST | 4300 |
POM | 韓國工程塑料 | FG-2025 | 14500 |
POM | 美國杜邦 | 100P BK602 | 15000 |
POM | 德國巴斯夫 | N2320-003 | 14380 |
POM | 美國杜邦 | 500AF | 32000 |
POM | 德國赫斯特 | C9021 | 16000 |
POM | 美國杜邦 | 127UV | 17000 |
POM | 美國杜邦 | 900P | 10800 |
POM | 泰國三菱工程 | F30-03 | 10200 |
POM | 荷蘭杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 荷蘭杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 日本寶理 | AW-01 | 18000 |
POM | 美國杜邦 | 500CL | 15900 |
POM | 馬來西亞寶理 | GH-25 | 14500 |
POM | 美國杜邦 | 525GR | 14500 |
POM | 美國杜邦 | 100T | 16000 |
POM | 南通寶泰菱 | F20-03 | 9600 |
POM | 臺灣寶理 | SW-01 | 16500 |
POM | 日本寶理 | GH-25D | 14500 |
POM | 開封龍宇化工 | MC90-01 | 10000 |
POM | 美國杜邦 | 100AF | 25000 |
POM | 美國泰科納 | M90 | 11430 |
POM | 日本寶理 | GB-25 | 18000 |
POM | 美國泰科納 | C9021 | 16000 |
POM | 美國赫斯特 | C9021 | 14000 |
POM | 美國杜邦 | 527UV | 16000 |
POM | 日本寶理 | CW-01 | 15999 |
POM | 韓國工程塑料 | FU2025 | 15000 |
POM | 美國杜邦 | 570 | 14500 |
POM | 臺灣寶理 | AW-01 | 18000 |
POM | 開封龍宇化工 | MC90 | 9600 |
POM | 德國泰科納 | C13031 | 16000 |
POM | 美國杜邦 | 100ST NC010 | 25000 |
POM | 歐盟杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 美國杜邦 | 500CL NC010 | 23000 |
POM | 馬來西亞寶理 | M25-44 | 16000 |
POM | 云南云天化 | M270 | 10715 |
POM | 云南云天化 | GM90 | 9200 |
POM | 美國杜邦 | 500T NC010 | 20000 |
POM | 德國巴斯夫 | N2320 | 14000 |
POM | 美國杜邦 | 100 | 16000 |
POM | 日本寶理 | M90-45 | 17000 |
POM | 馬來西亞寶理 | NW-02 | 19000 |
POM | 南京泰科納 | M90 | 11430 |
POM | 日本旭化成 | 3010 | 18500 |
POM | 唐山中浩化工 | K90-1 | 9450 |
POM | 唐山中浩化工 | K90 | 9200 |
POM | 美國杜邦 | 525GR NC000 | 14500 |
POM | 美國杜邦 | 100P NC | 13500 |
pom材料價格|pom原料價格|pom多少錢一噸|pom多少錢一噸
2019年7月25日
品名 | 制造商 | 型號 | 最低價格(噸/元) |
POM | 韓國工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 15000 |
POM | 韓國工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 28000 |
POM | 馬來西亞寶理 | M90-44 | 10200 |
POM | 臺灣臺塑 | FM090 | 10000 |
POM | 美國杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 美國杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 日本寶理 | M90-44 | 10000 |
POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 9800 |
POM | 臺灣寶理 | M90-44 | 10000 |
POM | 深圳杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 深圳杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 云南云天化 | M90 | 10000 |
POM | 美國杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 張家港杜邦旭化成 | 4520 | 9400 |
POM | 韓國工程塑料 | F20-03 | 9600 |
POM | 韓國可隆 | K300 | 9350 |
POM | 美國杜邦 | 100P NC010 | 13500 |
POM | 深圳杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 泰國三菱工程 | F20-03 | 9600 |
POM | 深圳杜邦 | 100P NC010 | 13500 |
POM | 臺灣寶理 | M90 | 10000 |
POM | 寧夏神華 | MC90 | 9400 |
POM | 日本寶理 | GH-25 | 14500 |
POM | 美國杜邦 | 500T | 16000 |
POM | 日本寶理 | M25-44 | 14000 |
POM | 韓國工程塑料 | F30-03 | 9800 |
POM | 臺灣寶理 | NW-02 | 19000 |
POM | 美國杜邦 | 500P BK602 | 13000 |
POM | 日本旭化成 | 4520 | 10000 |
POM | 美國杜邦 | 500AL | 24500 |
POM | 美國杜邦 | 100ST | 4300 |
POM | 日本寶理 | NW-02 | 18000 |
POM | 韓國工程塑料 | FG-2025 | 14500 |
POM | 德國巴斯夫 | N2320-003 | 14380 |
POM | 美國杜邦 | 500AF | 32000 |
POM | 德國赫斯特 | C9021 | 16000 |
POM | 美國杜邦 | 100P BK602 | 15000 |
POM | 美國杜邦 | 127UV | 17000 |
POM | 美國杜邦 | 900P | 10800 |
POM | 泰國三菱工程 | F30-03 | 10200 |
POM | 臺灣寶理 | SW-01 | 16500 |
POM | 荷蘭杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 荷蘭杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 美國杜邦 | 500CL | 15900 |
POM | 日本寶理 | AW-01 | 18000 |
POM | 馬來西亞寶理 | GH-25 | 14500 |
POM | 美國杜邦 | 525GR | 14500 |
POM | 美國杜邦 | 100T | 16000 |
POM | 南通寶泰菱 | F20-03 | 9600 |
POM | 美國赫斯特 | C9021 | 14000 |
POM | 美國杜邦 | 527UV | 16000 |
POM | 日本寶理 | GH-25D | 14500 |
POM | 開封龍宇化工 | MC90-01 | 10000 |
POM | 美國杜邦 | 100AF | 25000 |
POM | 美國泰科納 | M90 | 11430 |
POM | 美國泰科納 | C9021 | 16000 |
POM | 日本寶理 | GB-25 | 18000 |
POM | 日本寶理 | CW-01 | 15999 |
POM | 韓國工程塑料 | FU2025 | 15000 |
POM | 美國杜邦 | 570 | 14500 |
POM | 臺灣寶理 | AW-01 | 18000 |
POM | 開封龍宇化工 | MC90 | 9600 |
POM | 德國泰科納 | C13031 | 16000 |
POM | 美國杜邦 | 100ST NC010 | 25000 |
POM | 歐盟杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 美國杜邦 | 500CL NC010 | 23000 |
POM | 馬來西亞寶理 | M25-44 | 16000 |
POM | 云南云天化 | M270 | 10700 |
POM | 云南云天化 | GM90 | 9200 |
POM | 美國杜邦 | 500T NC010 | 20000 |
POM | 美國杜邦 | 100 | 16000 |
POM | 德國巴斯夫 | N2320 | 14000 |
POM | 日本寶理 | M90-45 | 17000 |
POM | 馬來西亞寶理 | NW-02 | 19000 |
POM | 南京泰科納 | M90 | 11430 |
POM | 日本旭化成 | 3010 | 18500 |
POM | 唐山中浩化工 | K90-1 | 9450 |
POM | 唐山中浩化工 | K90 | 9200 |
POM | 美國杜邦 | 525GR NC000 | 14500 |
POM | 韓國工程塑料 | F20-02 | 9600 |
pom材料價格|pom原料價格|pom多少錢一噸|pom多少錢一噸
2019年7月24日
品名 | 制造商 | 型號 | 最低價格(元/噸) |
POM | 韓國工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 15000 |
POM | 韓國工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 28000 |
POM | 馬來西亞寶理 | M90-44 | 10200 |
POM | 臺灣臺塑 | FM090 | 10000 |
POM | 美國杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 美國杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 9800 |
POM | 臺灣寶理 | M90-44 | 10000 |
POM | 日本寶理 | M90-44 | 10000 |
POM | 深圳杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 深圳杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 云南云天化 | M90 | 10000 |
POM | 張家港杜邦旭化成 | 4520 | 9400 |
POM | 美國杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 韓國可隆 | K300 | 9350 |
POM | 美國杜邦 | 100P NC010 | 13500 |
POM | 韓國工程塑料 | F20-03 | 9600 |
POM | 深圳杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 泰國三菱工程 | F20-03 | 9600 |
POM | 臺灣寶理 | M90 | 10000 |
POM | 深圳杜邦 | 100P NC010 | 13500 |
POM | 寧夏神華 | MC90 | 9400 |
POM | 美國杜邦 | 500T | 16000 |
POM | 日本寶理 | GH-25 | 15000 |
POM | 臺灣寶理 | NW-02 | 19000 |
POM | 日本寶理 | M25-44 | 14000 |
POM | 美國杜邦 | 500P BK602 | 13000 |
POM | 日本旭化成 | 4520 | 10000 |
POM | 美國杜邦 | 500AL | 24500 |
POM | 韓國工程塑料 | F30-03 | 9800 |
POM | 日本寶理 | NW-02 | 19000 |
POM | 美國杜邦 | 100ST | 4300 |
POM | 德國巴斯夫 | N2320-003 | 14380 |
POM | 美國杜邦 | 500AF | 32000 |
POM | 美國杜邦 | 100P BK602 | 15000 |
POM | 韓國工程塑料 | FG-2025 | 14500 |
POM | 德國赫斯特 | C9021 | 16000 |
POM | 美國杜邦 | 900P | 10800 |
POM | 臺灣寶理 | SW-01 | 16500 |
POM | 美國杜邦 | 500CL | 15900 |
POM | 美國杜邦 | 127UV | 17000 |
POM | 日本寶理 | AW-01 | 19000 |
POM | 泰國三菱工程 | F30-03 | 10200 |
POM | 馬來西亞寶理 | GH-25 | 14500 |
POM | 美國杜邦 | 525GR | 14500 |
POM | 美國杜邦 | 100T | 16000 |
POM | 南通寶泰菱 | F20-03 | 9600 |
POM | 荷蘭杜邦 | 100P | 13500 |
POM | 荷蘭杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
POM | 開封龍宇化工 | MC90-01 | 10000 |
POM | 日本寶理 | GH-25D | 15000 |
POM | 日本寶理 | GB-25 | 18000 |
POM | 美國泰科納 | C9021 | 16000 |
POM | 美國赫斯特 | C9021 | 14000 |
POM | 美國杜邦 | 527UV | 16000 |
POM | 日本寶理 | CW-01 | 15999 |
POM | 美國杜邦 | 100AF | 25000 |
POM | 美國泰科納 | M90 | 11430 |
POM | 美國杜邦 | 570 | 14500 |
POM | 臺灣寶理 | AW-01 | 19000 |
POM | 韓國工程塑料 | FU2025 | 15000 |
POM | 開封龍宇化工 | MC90 | 9600 |
POM | 云南云天化 | GM90 | 9200 |
POM | 德國泰科納 | C13031 | 16000 |
POM | 日本寶理 | M90-45 | 18000 |
POM | 美國杜邦 | 100ST NC010 | 25000 |
POM | 美國杜邦 | 500CL NC010 | 23000 |
POM | 馬來西亞寶理 | M25-44 | 16000 |
POM | 云南云天化 | M270 | 10700 |
POM | 德國巴斯夫 | N2320 | 14000 |
POM | 南京泰科納 | M90 | 11430 |
POM | 馬來西亞寶理 | NW-02 | 19000 |
POM | 美國杜邦 | 500T NC010 | 20000 |
POM | 美國杜邦 | 100P NC | 13500 |
POM | 日本寶理 | SW-01 | 19000 |
POM | 歐盟杜邦 | 500P | 13500 |
POM | 唐山中浩化工 | K90-1 | 9450 |
POM | 唐山中浩化工 | K90 | 9200 |
POM | 美國杜邦 | 100 | 16000 |
POM | 臺灣寶理 | M270 | 10600 |
以上關于pom材料價格|pom原料價格|pom多少錢一噸|pom多少錢一噸的內容對您是否有幫助?
下一條:pom材料特性