多聚甲醛價格_實時報價
發布時間:2019-07-31 10:48來源:原創
幫助了1474人
摘要:
多聚甲醛2019年8月16日價格實時報價,目前多聚甲醛價格有一定優惠幅度,具體型號請致電:13681724809
上一篇我們提供了pom多少錢一噸,現在我們會提供多聚甲醛價格,接下來一篇我們還會提供聚甲醛塑料價格,敬請關注
品名 | 制造商 | 型號 | 最低價格 |
pom(聚甲醛) | 美國杜邦 | 510GR NC000 | 15000 |
|
pom(聚甲醛) | 日本寶理 | CP15X | 14000 |
|
pom(聚甲醛) | 美國泰科納 | GC25A | 14500 |
|
pom(聚甲醛) | 韓國工程塑料 | F10-03H | 16000 |
|
pom(聚甲醛) | 韓國工程塑料 | FU2020 | 16500 |
|
pom(聚甲醛) | 美國杜邦 | 988P | 14000 |
|
pom(聚甲醛) | 德國赫斯特 | C9021GV1/30 | 14000 |
|
pom(聚甲醛) | 美國杜邦 | 511P | 16000 |
|
pom(聚甲醛) | 美國杜邦 | 127UV BK601 | 17000 |
|
pom(聚甲醛) | 美國杜邦 | 100KM | 22000 |
|
pom(聚甲醛) | 德國杜邦 | 500P | 14900 |
|
pom(聚甲醛) | 韓國可隆 | K700 | 10600 |
|
pom(聚甲醛) | 馬來西亞寶理 | NW-02C NF2001 | 14450 |
|
pom(聚甲醛) | 日本旭化成 | 7520 | 11500 |
|
pom(聚甲醛) | 日本旭化成 | GN455 | 14500 |
|
pom(聚甲醛) | 日本旭化成 | LD755 | 18000 |
|
pom(聚甲醛) | 日本寶理 | SF-20 | 16500 |
|
pom(聚甲醛) | 美國杜邦 | 23P | 15600 |
|
pom(聚甲醛) | 日本寶理 | SW-01 CF2001 | 19000 |
|
pom(聚甲醛) | 南通寶泰菱 | M90-04 | 9600 |
|
pom(聚甲醛) | 德國赫斯特 | C9021 XAP | 16600 |
|
pom(聚甲醛) | 日本旭化成 | 5010 | 15600 |
|
pom(聚甲醛) | 韓國工程塑料 | FL2020 | 32000 |
|
pom(聚甲醛) | 日本寶理 | M270 | 10600 |
|
pom(聚甲醛) | 韓國工程塑料 | FG2030 | 15000 |
|
pom(聚甲醛) | 韓國工程塑料 | FU2050 | 18000 |
|
pom(聚甲醛) | 日本寶理 | KT-20 | 19000 |
|
pom(聚甲醛) | 日本寶理 | TR-20 | 16000 |
|
pom(聚甲醛) | 馬來西亞泰科納 | M90 | 9400 |
|
pom(聚甲醛) | 日本旭化成 | 4013A | 17000 |
|
pom(聚甲醛) | 日本旭化成 | LA541 | 15000 |
|
pom(聚甲醛) | 美國杜邦 | 1700P | 16000 |
|
pom(聚甲醛) | 日本寶理 | EB-08 | 23000 |
|
pom(聚甲醛) | 馬來西亞寶理 | M90LV | 18000 |
|
pom(聚甲醛) | 張家港杜邦旭化成 | 7520 | 12980 |
|
pom(聚甲醛) | 馬來西亞泰科納 | CE66FC | 10800 |
|
pom(聚甲醛) | 日本旭化成 | 3013A | 14500 |
|
pom(聚甲醛) | 韓國工程塑料 | TE-22 | 16000 |
|
pom(聚甲醛) | 德國巴斯夫 | N2200G43 | 14500 |
|
pom(聚甲醛) | 日本寶理 | TF-10 | 16000 |
|
以上關于多聚甲醛價格_實時報價的內容對您是否有幫助?