杜邦 300PE,看完這篇就夠了
發布時間:2019-08-15 09:57來源:原創
幫助了1199人
摘要:杜邦 300PE具有卓越的機械性能,目前價格優惠幅度較大,具體價格可以咨詢13681724809。
杜邦 300PE具有卓越的機械性能,目前價格優惠幅度較大,具體價格可以咨詢13681724809。
Delrin? 300PE NC010 物性表
基本信息 |
|
---|
添加劑 | |
形式 | |
加工方法 | |
部件標識代碼 (ISO 11469) | |
樹脂ID (ISO 1043) | |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 6.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 72.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | 20 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | 35 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 2900 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 300 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 |
|
| ISO 11359-2 |
流動 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
Emission |
| mg/kg | VDA 275 |
以上關于杜邦 300PE,看完這篇就夠了的內容對您是否有幫助?