賽鋼一公斤價格,看完這篇就夠了
發布時間:2019-08-26 11:29來源:原創
幫助了5902人
摘要:賽鋼作為我們日常產品生產中經常使用的一種原料,大家肯定都很關心他的價格,下面我們就賽鋼一公斤價格講述。
賽鋼一公斤價格(長期有效)
品名 | 制造商 | 型號 | 最低價格(元/噸) |
賽鋼 | 韓國工程塑料 | FG2025 賽鋼-GF25 | 14500 |
|
|
|
|
賽鋼 | 韓國工程塑料 | FG2025 賽鋼-GF25(2) | 14500 |
|
|
|
|
賽鋼 | 韓國工程塑料 | FG2025 賽鋼-GF25 | 28000 |
|
|
|
|
賽鋼 | 臺灣臺塑 | FM090 | 10000 |
|
|
|
|
賽鋼 | 馬來西亞寶理 | M90-44 | 10200 |
|
|
|
|
賽鋼 | 美國杜邦 | 500P | 13500 |
|
|
|
|
賽鋼 | 美國杜邦 | 100P | 13800 |
|
|
|
|
賽鋼 | 日本寶理 | M90-44 | 10000 |
|
|
|
|
賽鋼 | 南通寶泰菱 | M90-44 | 9800 |
|
|
|
|
賽鋼 | 臺灣寶理 | M90-44 | 10000 |
|
|
|
|
賽鋼 | 深圳杜邦 | 500P | 15000 |
|
|
|
|
賽鋼 | 美國杜邦 | 500P NC010 | 14000 |
|
|
|
|
賽鋼 | 深圳杜邦 | 100P | 16000 |
|
|
|
|
賽鋼 | 美國杜邦 | 100P NC010 | 17000 |
|
|
|
|
賽鋼 | 云南云天化 | M90 | 10000 |
|
|
|
|
賽鋼 | 深圳杜邦 | 500P NC010 | 17000 |
|
|
|
|
賽鋼 | 韓國工程塑料 | F20-03 | 9600 |
|
|
|
|
賽鋼 | 張家港杜邦旭化成 | 4520 | 10800 |
|
|
|
|
賽鋼 | 韓國可隆 | K300 | 9350 |
|
|
|
|
賽鋼 | 泰國三菱工程 | F20-03 | 9800 |
|
|
|
|
賽鋼 | 深圳杜邦 | 100P NC010 | 17000 |
|
|
|
|
賽鋼 | 臺灣寶理 | M90 | 10000 |
|
|
|
|
賽鋼 | 寧夏神華 | MC90 | 9500 |
|
|
|
|
賽鋼 | 韓國工程塑料 | F30-03 | 9800 |
|
|
|
|
賽鋼 | 日本寶理 | GH-25 | 14500 |
|
|
|
|
賽鋼 | 美國杜邦 | 500P BK602 | 13000 |
|
|
|
|
賽鋼 | 美國杜邦 | 500T | 16000 |
|
|
|
|
賽鋼 | 日本寶理 | NW-02 | 13700 |
|
|
|
|
賽鋼 | 日本寶理 | M25-44 | 14000 |
|
|
|
|
賽鋼 | 日本旭化成 | 4520 | 10000 |
|
|
|
|
賽鋼 | 美國杜邦 | 500AL | 24500 |
|
|
|
|
賽鋼 | 韓國工程塑料 | FG-2025 | 14500 |
|
|
|
|
賽鋼 | 臺灣寶理 | NW-02 | 19000 |
|
|
|
|
賽鋼 | 美國杜邦 | 100ST | 4300 |
|
|
|
|
賽鋼 | 美國杜邦 | 100P BK602 | 15000 |
|
|
|
|
賽鋼 | 德國赫斯特 | C9021 | 15600 |
|
|
|
|
賽鋼 | 德國巴斯夫 | N2320-003 | 10000 |
|
|
|
|
賽鋼 | 美國杜邦 | 500AF | 32000 |
|
|
|
|
賽鋼 | 美國杜邦 | 900P | 10800 |
|
|
|
|
賽鋼 | 荷蘭杜邦 | 500P NC010 | 17000 |
當然不同型號的賽鋼材料其價格差異很大,具體可以致電13681724809獲取最新報價
以上關于賽鋼一公斤價格,看完這篇就夠了的內容對您是否有幫助?