pom聚甲醛原料報價-pom聚甲醛原料最新價格
發布時間:2019-10-23 10:27來源:原創
幫助了1003人
摘要:pom聚甲醛原料報價-pom聚甲醛原料最新價格,盡在塑膠1668,詳情咨詢:13681724809獲取實時報價。
pom聚甲醛原料報價-pom聚甲醛原料最新價格,盡在塑膠1668,詳情咨詢:13681724809獲取實時報價(未稅)
品名 | 制造商 | 型號 | 最低價格 |
POM | 韓國工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 16500 |
POM | 韓國工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 23500 |
POM | 馬來西亞寶理 | M90-44 | 12400 |
POM | 美國杜邦 | 500P | 15500 |
POM | 臺灣臺塑 | FM090 | 12000 |
POM | 美國杜邦 | 100P | 15500 |
POM | 日本寶理 | M90-44 | 12000 |
POM | 深圳杜邦 | 500P | 15500 |
POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 12000 |
POM | 美國杜邦 | 100P NC010 | 15500 |
POM | 美國杜邦 | 500P NC010 | 15500 |
POM | 韓國工程塑料 | F20-03 | 11600 |
POM | 深圳杜邦 | 500P NC010 | 15500 |
POM | 深圳杜邦 | 100P | 15500 |
POM | 韓國可隆 | K300 | 11350 |
POM | 臺灣寶理 | M90-44 | 12000 |
POM | 云南云天化 | M90 | 12000 |
POM | 張家港杜邦旭化成 | 4520 | 12800 |
POM | 韓國工程塑料 | F30-03 | 12000 |
POM | 深圳杜邦 | 100P NC010 | 15500 |
POM | 泰國三菱工程 | F20-03 | 12500 |
POM | 美國杜邦 | 500T | 18000 |
POM | 日本寶理 | GH-25 | 16500 |
POM | 美國杜邦 | 100ST | 6300 |
POM | 臺灣寶理 | M90 | 12200 |
POM | 美國杜邦 | 500AL | 26500 |
POM | 美國杜邦 | 500P BK602 | 15000 |
POM | 美國杜邦 | 900P | 12800 |
POM | 美國杜邦 | 100P BK602 | 17000 |
POM | 寧夏神華 | MC90 | 12000 |
POM | 韓國工程塑料 | FG-2025 | 16500 |
POM | 日本寶理 | NW-02 | 15700 |
POM | 美國杜邦 | 500AF | 34000 |
POM | 日本寶理 | M25-44 | 16000 |
POM | 德國巴斯夫 | N2320-003 | 12000 |
POM | 日本旭化成 | 4520 | 12000 |
POM | 美國杜邦 | 100T | 18000 |
POM | 德國赫斯特 | C9021 | 17600 |
POM | 荷蘭杜邦 | 100P | 15500 |
POM | 荷蘭杜邦 | 500P NC010 | 15500 |
以上關于pom聚甲醛原料報價-pom聚甲醛原料最新價格的內容對您是否有幫助?