聚甲醛原料價格-聚甲醛原料最新價格-聚甲醛原料報價
發布時間:2019-10-29 10:23來源:原創
幫助了1062人
摘要:聚甲醛原料價格-聚甲醛原料最新價格-聚甲醛原料報價,盡在塑膠1668,詳情咨詢:13681724809
聚甲醛原料價格-聚甲醛原料最新價格-聚甲醛原料報價,盡在塑膠1668,詳情咨詢:13681724809
品名 | 制造商 | 型號 | 最低價格 |
POM | 韓國工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 14500 |
|
POM | 韓國工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 21500 |
|
POM | 馬來西亞寶理 | M90-44 | 10400 |
|
POM | 美國杜邦 | 500P | 13500 |
|
POM | 臺灣臺塑 | FM090 | 10000 |
|
POM | 美國杜邦 | 100P | 13500 |
|
POM | 日本寶理 | M90-44 | 10000 |
|
POM | 深圳杜邦 | 500P | 13500 |
|
POM | 韓國工程塑料 | F20-03 | 9600 |
|
POM | 深圳杜邦 | 100P | 13500 |
|
POM | 美國杜邦 | 100P NC010 | 13500 |
|
POM | 美國杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
|
POM | 云南云天化 | M90 | 10000 |
|
POM | 南通寶泰菱 | M90-44 | 10000 |
|
POM | 深圳杜邦 | 500P NC010 | 13500 |
|
POM | 韓國可隆 | K300 | 9350 |
|
POM | 張家港杜邦旭化成 | 4520 | 10800 |
|
POM | 臺灣寶理 | M90-44 | 10000 |
|
POM | 韓國工程塑料 | F30-03 | 10000 |
|
POM | 深圳杜邦 | 100P NC010 | 13500 |
|
POM | 泰國三菱工程 | F20-03 | 10500 |
|
POM | 美國杜邦 | 500T | 16000 |
|
POM | 寧夏神華 | MC90 | 10000 |
|
POM | 美國杜邦 | 500AL | 24500 |
|
POM | 美國杜邦 | 100ST | 4300 |
|
POM | 美國杜邦 | 100P BK602 | 15000 |
|
POM | 日本寶理 | GH-25 | 14500 |
|
POM | 美國杜邦 | 500P BK602 | 13000 |
|
POM | 日本寶理 | NW-02 | 13700 |
|
POM | 美國杜邦 | 900P | 10800 |
|
POM | 韓國工程塑料 | FG-2025 | 14500 |
|
POM | 日本寶理 | M25-44 | 14000 |
|
POM | 德國巴斯夫 | N2320-003 | 10000 |
|
POM | 臺灣寶理 | M90 | 10000 |
|
POM | 美國杜邦 | 500AF | 32000 |
|
POM | 德國赫斯特 | C9021 | 15600 |
|
POM | 臺灣寶理 | NW-02 | 19000 |
|
POM | 荷蘭杜邦 | 100P | 13500 |
|
POM | 日本旭化成 | 4520 | 10000 |
|
POM | 美國杜邦 | 500CL | 15900 |
|
以上關于聚甲醛原料價格-聚甲醛原料最新價格-聚甲醛原料報價的內容對您是否有幫助?