賽鋼的價格-賽鋼的最新價格-賽鋼的價格趨勢
發布時間:2019-11-24 16:48來源:原創
幫助了1319人
摘要:賽鋼的價格-賽鋼的最新價格-賽鋼的價格趨勢盡在塑膠1668,更多賽鋼型號的價格請致電:13681724809獲取。
賽鋼的價格-賽鋼的最新價格-賽鋼的價格趨勢盡在塑膠1668,更多賽鋼型號的價格請致電:13681724809獲取。
品名 | 制造商 | 型號 | 最低價格 |
| 日本寶理 | SW-01 | 18000 |
|
| 張家港杜邦旭化成 | 4590 | 16000 |
|
| 美國杜邦 | 500-NC010 | 15600 |
|
| 日本寶理 | M90-35 | 13500 |
|
| 日本寶理 | GB-25R | 18000 |
|
| 美國杜邦 | 100AL NC010 | 19500 |
|
| 臺灣寶理 | M270 | 10600 |
|
| 馬來西亞寶理 | NW-02 | 19000 |
|
| 德國泰科納 | C13031 | 16000 |
|
| 日本旭化成 | 3010 | 18500 |
|
| 美國杜邦 | 500 | 13500 |
|
| 美國杜邦 | 520MP | 38000 |
|
| 美國杜邦 | 111P NC010 | 15600 |
|
| 美國杜邦 | 588P | 16000 |
|
| 韓國工程塑料 | F20-52 | 15600 |
|
| 韓國工程塑料 | FU-2015 | 15000 |
|
| 日本寶理 | GH-20 | 14500 |
|
| 馬來西亞寶理 | M90 | 10000 |
|
| 美國赫斯特 | C9021 | 15600 |
|
| 韓國工程塑料 | FG2020 | 14500 |
|
| 南京泰科納 | M90 | 11430 |
|
| 日本寶理 | SF-15 | 17000 |
|
| 開封龍宇化工 | MC90 | 10300 |
|
| 德國巴斯夫 | N2320-0038 | 10000 |
|
| 日本寶理 | M90LV | 15000 |
|
| 美國杜邦 | 111PA NC010 | 17000 |
|
| 日本寶理 | GH-25 CF3500 | 14500 |
|
| 日本寶理 | AW-01 CF2001 | 18000 |
|
| 深圳杜邦 | 900P | 13000 |
|
| 南通寶泰菱 | M270-44 | 10000 |
|
| 日本寶理 | NW-02C | 15600 |
|
| 歐盟杜邦 | 100P | 13500 |
|
| 中海石油天野化工 | M90 | 9999 |
|
| 韓國工程塑料 | F25-03H | 15500 |
|
| 日本寶理 | CH-10 | 35000 |
|
| 日本寶理 | CH-20 | 38000 |
|
| 日本三菱工程 | F20-03 | 10000 |
|
| 德國泰科納 | C9021 | 15600 |
|
| 美國泰科納 | KP-20 | 10000 |
|
| 日本旭化成 | 3510 | 15300 |
|
塑膠1668一站式原料供應,更好的服務,更優惠的價格,更多賽鋼型號最新價格信息請添加下方微信獲取

以上關于賽鋼的價格-賽鋼的最新價格-賽鋼的價格趨勢的內容對您是否有幫助?