共聚甲醛價格-共聚甲醛最新報價-共聚甲醛行情趨勢
發布時間:2019-12-31 09:59來源:原創
幫助了1683人
摘要:共聚甲醛價格-共聚甲醛最新報價-共聚甲醛行情趨勢盡在塑膠1668,更多共聚甲醛型號價格信息請致電:13681724809獲取。
共聚甲醛價格-共聚甲醛最新報價-共聚甲醛行情趨勢盡在塑膠1668,更多共聚甲醛型號價格信息請致電:13681724809獲取。
品名 | 制造商 | 型號 | 最低價格 |
| 臺灣寶理 | M270 | 10200 |
|
| 美國杜邦 | 525GR NC000 | 14000 |
|
| 日本寶理 | NW-02C | 15000 |
|
| 中海石油天野化工 | M90 | 9200 |
|
| 美國杜邦 | 500 | 15000 |
|
| 日本寶理 | M90-35 | 13500 |
|
| 美國赫斯特 | C9021 | 15600 |
|
| 深圳杜邦 | 100ST | 27000 |
|
| 美國杜邦 | 100AL NC010 | 19500 |
|
| 南京泰科納 | M90 | 11430 |
|
| 美國杜邦 | 100P NC | 16000 |
|
| 美國杜邦 | 520MP | 14000 |
|
| 美國杜邦 | 500-NC010 | 15000 |
|
| 德國赫斯特 | C9021BK | 14000 |
|
| 美國杜邦 | 588P | 16000 |
|
| 韓國工程塑料 | F20-52 | 15600 |
|
| 韓國工程塑料 | FU-2015 | 15000 |
|
| 韓國工程塑料 | FG2015 | 14000 |
|
| 馬來西亞寶理 | M90 | 10000 |
|
| 日本寶理 | AW-01 CF2001 | 18000 |
|
| 日本寶理 | M90S | 10000 |
|
| 日本寶理 | SW-01 | 18000 |
|
| 深圳杜邦 | 900P | 13000 |
|
| 馬來西亞寶理 | NW-02 | 18000 |
|
| 德國泰科納 | C13031 | 16000 |
|
| 日本寶理 | SF-15 | 17000 |
|
| 歐盟杜邦 | 100P | 16000 |
|
| 日本寶理 | CH-20 | 38000 |
|
| 日本旭化成 | 3510 | 15300 |
|
| 德國巴斯夫 | N2320-0038 | 10000 |
|
| 日本寶理 | GH-20 | 14500 |
|
| 日本寶理 | GB-25R | 18000 |
|
| 日本寶理 | M90LV | 15000 |
|
| 德國赫斯特 | C13021 | 15000 |
|
| 美國杜邦 | 111PA NC010 | 15000 |
|
| 日本寶理 | GH-25 CF3500 | 14500 |
|
| 韓國工程塑料 | FG2020 | 14000 |
|
| 日本寶理 | EB-10 | 23000 |
|
| 臺灣寶理 | TF-10LV | 16800 |
|
| 日本旭化成 | 4513 | 17000 |
|
塑膠1668一站式原料供應,更好的服務,更優惠的價格,更多聚甲醛型號最新價格信息請致電:13681724809獲取
或者添加下方微信索取報價(原產原包價格有驚喜)

以上關于共聚甲醛價格-共聚甲醛最新報價-共聚甲醛行情趨勢的內容對您是否有幫助?