pom塑料價格行情-pom塑料價格多少錢一噸
發布時間:2020-01-02 10:07來源:原創
幫助了1250人
摘要:pom塑料價格行情-pom塑料價格多少錢一噸盡在塑膠1668,更多pom塑料型號價格信息請致電:13681724809獲取。
pom塑料價格行情-pom塑料價格多少錢一噸盡在塑膠1668,更多pom塑料型號價格信息請致電:13681724809獲取。
品名 | 制造商 | 型號 | 最低價格 |
| 德國赫斯特 | C9021 | 15000 |
|
| 日本旭化成 | 4520 | 10000 |
|
| 美國杜邦 | 127UV | 17000 |
|
| 日本寶理 | AW-01 | 18000 |
|
| 美國杜邦 | 525GR | 14000 |
|
| 云南云天化 | GM90 | 9350 |
|
| 美國杜邦 | 500T NC010 | 20000 |
|
| 荷蘭杜邦 | 500P NC010 | 16000 |
|
| 日本寶理 | GB-25 | 18000 |
|
| 云南云天化 | M270 | 10800 |
|
| 美國杜邦 | 527UV | 16000 |
|
| 日本寶理 | CW-01 | 15999 |
|
| 美國杜邦 | 100ST NC010 | 25000 |
|
| 美國杜邦 | 570 | 14500 |
|
| 唐山中浩化工 | K90 | 9050 |
|
| 美國杜邦 | 100 | 15000 |
|
| 德國巴斯夫 | N2320 | 12800 |
|
| 日本寶理 | M90-45 | 15500 |
|
| 美國杜邦 | 100AF | 25000 |
|
| 韓國工程塑料 | FU2025 | 15000 |
|
| 美國杜邦 | 500TL | 24200 |
|
| 馬來西亞寶理 | M25-44 | 16000 |
|
| 荷蘭杜邦 | 100P | 14000 |
|
| 韓國工程塑料 | F20-02 | 9800 |
|
| 日本寶理 | GH-25D | 14500 |
|
| 美國杜邦 | 500CL NC010 | 25000 |
|
| 馬來西亞寶理 | GH-25 | 14000 |
|
| 唐山中浩化工 | K90-1 | 9099 |
|
| 臺灣寶理 | AW-01 | 18000 |
|
| 美國泰科納 | C9021 | 16000 |
|
| 開封龍宇化工 | MC90-01 | 9700 |
|
| 歐盟杜邦 | 500P | 14900 |
|
| 開封龍宇化工 | MC90 | 9200 |
|
| 美國杜邦 | 111P NC010 | 15000 |
|
| 美國泰科納 | M90 | 11000 |
|
| 美國杜邦 | 100 BK602 | 12000 |
|
| 美國杜邦 | 525GR NC000 | 14000 |
|
| 日本旭化成 | 3010 | 18500 |
|
| 張家港杜邦旭化成 | 4590 | 16000 |
|
| 美國杜邦 | 100TL | 25000 |
|
塑膠1668一站式原料供應,更好的服務,更優惠的價格,更多POM型號最新價格信息請致電:13681724809獲取
或者添加下方微信索取報價(原產原包價格有驚喜)

以上關于pom塑料價格行情-pom塑料價格多少錢一噸的內容對您是否有幫助?