pom價格行情最新報價-pom原料最新價格趨勢
發布時間:2020-02-08 08:39來源:原創
幫助了1719人
摘要:pom價格行情最新報價-pom原料最新價格趨勢盡在塑膠1668,更多pom型號價格信息請致電:13681724809獲取。
pom價格行情最新報價-pom原料最新價格趨勢盡在塑膠1668,更多pom型號價格信息請致電:13681724809獲取。
品名 | 制造商 | 型號 | 最低價格 |
| 歐盟杜邦 | 500P | 15000 |
|
| 美國杜邦 | 500 | 15000 |
|
| 德國赫斯特 | C9021BK | 14000 |
|
| 美國杜邦 | 588P | 16000 |
|
| 韓國工程塑料 | FU-2015 | 15000 |
|
| 深圳杜邦 | 100ST | 27000 |
|
| 日本寶理 | SW-01 | 18000 |
|
| 南京泰科納 | M90 | 11430 |
|
| 馬來西亞寶理 | NW-02 | 18000 |
|
| 深圳杜邦 | 900P | 13000 |
|
| 日本寶理 | M90-35 | 17000 |
|
| 美國泰科納 | M90 | 11430 |
|
| 韓國工程塑料 | FG2015 | 14000 |
|
| 德國赫斯特 | C27021 | 15000 |
|
| 美國杜邦 | 127UV NC010 | 17000 |
|
| 日本寶理 | AW-01 CF2001 | 18000 |
|
| 韓國工程塑料 | F20-02 | 9800 |
|
| 韓國工程塑料 | FG2020 | 14000 |
|
| 日本寶理 | EB-10 | 23000 |
|
| 日本寶理 | TR-10D | 16000 |
|
| 開封龍宇化工 | MC90-01 | 9700 |
|
| 日本旭化成 | 3010 | 18500 |
|
| 韓國工程塑料 | FB2025 | 18000 |
|
| 歐盟杜邦 | 100P | 16000 |
|
| 日本寶理 | CH-20 | 38000 |
|
| 日本三菱工程 | F20-03 | 10000 |
|
| 荷蘭杜邦 | 100ST NC010 | 25000 |
|
| 唐山中浩化工 | K90 | 9050 |
|
| 美國杜邦 | 111PA NC010 | 15000 |
|
| 日本寶理 | GH-25 CF3500 | 14500 |
|
| 臺灣寶理 | NW-02C | 15000 |
|
| 日本旭化成 | 5010 | 15600 |
|
| 美國杜邦 | 100P NC | 16000 |
|
| 日本杜邦 | 500AL NC010 | 25000 |
|
| 臺灣寶理 | TF-10LV | 16800 |
|
| 德國泰科納 | C13031 | 16000 |
|
| 日本旭化成 | 4513 | 17000 |
|
| 德國赫斯特 | C9021GV1/30 | 14000 |
|
| 馬來西亞寶理 | M270-44 | 10100 |
|
| 美國杜邦 | 127UV BK601 | 17000 |
|
****************************
塑膠1668一站式原料供應,更好的服務,更優惠的價格,更多POM型號最新價格信息請致電:13681724809獲取
或者添加下方微信索取報價(原產原包價格有驚喜)

以上關于pom價格行情最新報價-pom原料最新價格趨勢的內容對您是否有幫助?