陜西賽鋼原料-陜西賽鋼原料最新價格
發布時間:2020-02-08 08:51來源:原創
幫助了1038人
摘要:陜西賽鋼原料-陜西賽鋼原料最新價格盡在塑膠1668,更多陜西賽鋼原料型號價格信息請致電:13681724809獲取。
陜西賽鋼原料-陜西賽鋼原料最新價格盡在塑膠1668,更多陜西賽鋼原料型號價格信息請致電:13681724809獲取。
品名 | 制造商 | 型號 | 交貨地 | 最低價格 |
| 日本寶理 | M25-45 | 陜西 | 15000 |
|
| 日本寶理 | YF-5 | 陜西 | 25000 |
|
| 日本寶理 | YF-10 NC | 陜西 | 30000 |
|
| 深圳杜邦 | DE-20171 | 陜西 | 17500 |
|
| 美國泰科納 | GC25A | 陜西 | 14500 |
|
| 日本旭化成 | 4013A | 陜西 | 17000 |
|
| 美國杜邦 | 500 BK | 陜西 | 13800 |
|
| 韓國工程塑料 | F25-03 | 陜西 | 14800 |
|
| 日本寶理 | GC-25 | 陜西 | 14500 |
|
| 日本寶理 | M90-48 | 陜西 | 17000 |
|
| 日本旭化成 | 7520 | 陜西 | 14500 |
|
| 日本旭化成 | 9520 | 陜西 | 17700 |
|
| 日本旭化成 | LD755 | 陜西 | 17000 |
|
| 德國巴斯夫 | N2200G53UN | 陜西 | 14000 |
|
| 日本寶理 | SF-20 | 陜西 | 17000 |
|
| 美國杜邦 | 107 BK601 | 陜西 | 13000 |
|
| 日本寶理 | M90-44 BK | 陜西 | 12000 |
|
| 日本寶理 | SW-01 CF2001 | 陜西 | 19000 |
|
| 日本寶理 | LU-02 | 陜西 | 18000 |
|
| 臺灣寶理 | M90-10 | 陜西 | 10000 |
|
| 南通寶泰菱 | M90-04 | 陜西 | 9600 |
|
| 日本三菱工程 | FC2020H | 陜西 | 38000 |
|
| 美國赫斯特 | C9021GV1/20 | 陜西 | 14500 |
|
| 日本旭化成 | HC450 | 陜西 | 14800 |
|
| 美國杜邦 | 577 BK000 | 陜西 | 14500 |
|
| 韓國工程塑料 | FL2010 | 陜西 | 25000 |
|
| 日本寶理 | M270 | 陜西 | 10300 |
|
| 日本寶理 | TR-20 | 陜西 | 16000 |
|
| 日本寶理 | SX-35 | 陜西 | 19000 |
|
| 深圳杜邦 | 988PA NC010 | 陜西 | 14000 |
|
| 日本三菱工程 | F30-03 | 陜西 | 9900 |
|
| 美國杜邦 | DE8502-NC010 | 陜西 | 19000 |
|
| 日本寶理 | M25S | 陜西 | 14200 |
|
| 日本寶理 | M270-45 | 陜西 | 17000 |
|
| 深圳杜邦 | 588P | 陜西 | 15000 |
|
| 德國泰科納 | C9021TF | 陜西 | 25000 |
|
| 美國杜邦 | 107 | 陜西 | 15600 |
|
| 美國杜邦 | DE-20279 | 陜西 | 16000 |
|
| 韓國工程塑料 | ET-20S | 陜西 | 13000 |
|
| 韓國工程塑料 | TE-24S | 陜西 | 16000 |
|
****************************
塑膠1668一站式原料供應,更好的服務,更優惠的價格,更多POM型號最新價格信息請致電:13681724809獲取
或者添加下方微信索取報價(原產原包價格有驚喜)

以上關于陜西賽鋼原料-陜西賽鋼原料最新價格的內容對您是否有幫助?