K700|POM 韓國可隆 K700|KOCETAL? POM K700價格
發布時間:2020-09-19 11:13來源:原創
幫助了1195人
摘要:K700|POM 韓國可隆 K700|KOCETAL? POM K700價格,KOCETAL? K700
聚甲醛(POM)共聚物
Kolon Plastics, Inc.
?K700|POM 韓國可隆 K700|KOCETAL? POM K700價格

韓國可隆 POM K00 產品價格表
KOCETAL? K700
聚甲醛(POM)共聚物
Kolon Plastics, Inc.
產品說明:
Kocetal K700 is a very easy-flow grade for superior mold ability in multi-cavity and small thin-section parts.
KOCETAL? K700 物性表
基本信息 |
|
---|
黃卡編號 | |
特性 | |
用途 | |
RoHS 合規性 | |
形式 | |
加工方法 | |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
比重 | 1.41 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 27 | g/10 min | ASTM D1238 |
吸水率 (平衡, 23°C, 60%RH) | 0.22 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
洛氏硬度 (M 級) | 82 |
| ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
抗張強度 | 58.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (屈服, 23°C) | 30 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 (23°C) | 2260 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 (23°C) | 84.0 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 49 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
載荷下熱變形溫度 |
|
| ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 110 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 162 | °C | ASTM D1525 |
熔融溫度 1 | 166 | °C | ASTM D3418 |
線形熱膨脹系數 -
流動 | 9.0E-5 到 1.1E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 | 19 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數 | 3.70 |
| ASTM D150 |
耗散因數 (1 MHz) | 6.0E-3 |
| ASTM D150 |
耐電弧性 | > 200 | sec | ASTM D495 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
UL 阻燃等級 | HB |
| UL 94 |
以上關于K700|POM 韓國可隆 K700|KOCETAL? POM K700價格的內容對您是否有幫助?