美國杜邦 500|美國杜邦 POM 500|Delrin? POM 500價格
發布時間:2020-09-24 13:49來源:原創
幫助了882人
摘要:美國杜邦 500|美國杜邦 POM 500|Delrin? POM 500價格,美國杜邦 POM 500最新價格表?
您也可以致電13681724809(微信同號)獲取優惠報價
500
POM | 聚甲醛#賽鋼
美國杜邦
規格級別: 注塑
產品用途: 適合工程制品
備注說明: 特性:均聚甲醛,抗沖擊強度好,抗蠕變性好
美國杜邦 500|美國杜邦 POM 500|Delrin? POM 500價格
美國杜邦 POM 500最新價格表
您也可以致電13681724809(微信同號)獲取優惠報價

500
POM | 聚甲醛#賽鋼
美國杜邦
規格級別: 注塑
產品用途: 適合工程制品
備注說明: 特性:均聚甲醛,抗沖擊強度好,抗蠕變性好
500 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|
密度 | 1.42 |
| ASTM D-792 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|
吸水量 |
|
| ASTM D-570 |
(浸泡均衡點+73℉(+23℃)) | 0.90 | % |
|
(Equil.50%R.h.+73℉(+23℃)) | 0.22 | % |
|
撓曲系數 (+70℃) | 1585 | MPa | 在25℃下 |
吸水量 (24hrs浸泡+73℉(+23℃)) | 0.25 | % | ASTM D-570 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|
摩擦系數 (+73℉(+23℃)動態) | 0.35 |
| ThrustWasherTest |
撓曲系數 (+23℃) | 2830 | MPa | 在25℃下 |
剪力 |
|
| ASTM D-732 |
(+23℃) | 65.5 | MPa |
|
(+73℉) | 9.5 | MPsi |
|
撓曲系數 (-55℃) | 3930 | MPa | 在25℃下 |
洛氏硬度 | M94,R120 |
| ASTM D-785 |
彎曲疲勞忍耐限度 (+73℉) | 4.5 | MPsi | ASTM D-671 |
拉力沖擊抵抗力 (+73℉) | 100 | ft.lb/in | ASTM D-1822 |
擴散因數 (+73℉(+23℃)10Hz) | 0.005 |
| ASTM D-150 |
伸張強度 (+158℉) | 6.9 | MPsi | ASTM D-638 |
彎曲降服強度 (+73℉) | 14.1 | MPsi | ASTM D-790 |
伸張強度 (+70℃) | 47.5 | MPa | ASTM D-638 |
IZOD沖擊強度 (40℃) | 64.1 | j/m | ASDM D-256 |
伸張強度 (+100℃) | 35.9 | MPa | ASTM D-638 |
斷裂時之拉力伸張度 (+73℉(+23℃)) | 40 | % | ASTM D-638 |
伸張強度 (+212℉) | 5.2 | MPsi | ASTM D-638 |
斷裂時之拉力伸張度 (+250℉(+122℃)) | >260 | % | ASTM D-638 |
壓縮應力 (+73℉@1%Def.) | 5.2 | MPsi | ASTM D-695 |
撓曲系數 (+158℉) | 230 | MPsi | 在25℃下 |
無切口沖擊程度 (+23℃) | 1280 | j/m | ASDM D-256 |
IZOD沖擊強度 (+23℃) | 74.7 | j/m | ASTM D-256 |
拉力沖擊抵抗力 (+23℃) | 200 | kj/m | ASTM D-1822 |
斷裂時之拉力伸張度 (+212℉(+100℃)) | >260 | % | ASTM D-638 |
IZOD沖擊強度 (+73℉) | 1.4 | ft.lb/in | ASDM D-256 |
壓縮應力 (+23℃@10%Def.) | 124 | MPa | ASTM D-695 |
斷裂時之拉力伸張度 (-68℉(-55℃)) | 13 | % | ASTM D-638 |
撓曲系數 (+212℉) | 90 | MPsi | 在25℃下 |
伸張強度 (-68℉) | 14.7 | MPsi | ASTM D-638 |
熔點 | 175 | ℃ | ASTM D-2133 |
無切口沖擊程度 (+73℉) | 24 | ft.lb/in | ASDM D-256 |
彈性系數 (+23℃) | 3100 | MPa | ASTM D-638 |
彎曲疲勞忍耐限度 (+23℃) | 31.0 | MPa | ASTM D-671 |
伸張強度 (-55℃) | 101 | MPa | ASTM D-638 |
彈性系數 (+73℉) | 450 | MPsi | ASTM D-638 |
負載下之變形 (2000psi@+122℉(14MPa@50℃)) | 0.5 | % | ASTM D-621 |
撓曲系數 (+73℉) | 410 | MPsi | 在25℃下 |
伸張強度 (+122℃) | 26.2 | MPa | ASTM D-638 |
壓縮應力 (+23℃@1%Def.) | 35.9 | MPa | ASTM D-695 |
撓曲系數 (-68℉) | 570 | MPsi | 在25℃下 |
伸張強度 |
|
| ASTM D-638 |
(+250℉) | 3.8 | MPsi |
|
(+73℉) | 10.0 | MPsi |
|
斷裂時之拉力伸張度 (+158℉(+70℃)) | 220 | % | ASTM D-638 |
摩擦系數 (+73℉(+23℃)靜態) | 0.20 |
| ThrustWasherTest |
斷裂時之拉力伸張度 (+250℉(+122℃)) | >260 | % | ASTM D-638 |
IZOD沖擊強度 (-40℉) | 1.2 | ft.lb/in | ASDM D-256 |
撓曲系數 (+122℃) | 620 | MPa | 在25℃下 |
彎曲降服強度 (+23℃) | 97.2 | MPa | ASTM D-790 |
壓縮應力 (+73℉@10%Def.) | 18.0 | MPsi | ASTM D-695 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|
電阻系數 (73℉(+23℃)0.2%H20) | 10 | ohm-cm | ASDM D-257 |
電弧抵抗力 (120mil(3.1mm)) | 220no tracking | Sec. | ASTM D-495 |
絕緣強度 |
|
| ASTM D-149 |
(Short Time,90 mils) | 500 | V/mil |
|
(Short Time,2.3mm) | 19.7 | MV/m |
|
伸張強度 (+23℃) | 68.9 | MPa | ASTM D-638 |
絕緣系數 (+73℉(+23℃)10to10Hz) | 3.7 |
| ASTM D-150 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|
熱傳導系數 |
|
|
|
| 2.6 | BTU-in/hr |
|
| 0.37 | W/mk |
|
熱變形溫度 (264psi) | 277 | ℉ | ASTM D-648 |
熔點 | 347 | ℉ | ASTM D-2133 |
線性熱膨脹系數 |
|
| ASTM D-696 |
(-40 to +29℃) | 10.4 | 10-5m/m.℃ |
|
(-40 to +85℉) | 5.8 | 10-5in/in.℉ |
|
(+104 to +150℃) | 14.9 | 10-5m/m.℃ |
|
(+220 to +300℉) | 8.3 | 10-5in/in.°F |
|
熱變形溫度 (66psi) | 342 | ℉ | ASTM D-648 |
線性熱膨脹系數 |
|
| ASTM D-696 |
(+140 to +220℉) | 7.6 | 10-5in/in.°F |
|
(+60 to +104℃) | 13.7 | 10-5m/m.℃ |
|
(+29 to +60℃) | 12.2 | 10-5m/m.℃ |
|
(+85 to +140℉) | 6.8 | 10-5in/in.℉ |
|
熱變形溫度 (0.5MPa) | 172 | ℃ | ASTM D-648 |
可燃燒性 | 94HB |
| UL-94 |
熱變形溫度 (1.8MPa) | 136 | ℃ | ASTM D-648 |
以上關于美國杜邦 500|美國杜邦 POM 500|Delrin? POM 500價格的內容對您是否有幫助?