杜邦100ST/POM(聚甲醛)Delrin@100ST杜邦物性參數
發布時間:2020-10-28 09:49來源:原創
幫助了2214人
摘要:杜邦100ST/POM(聚甲醛)Delrin@100ST杜邦物性參數,杜邦100ST材料特性:增韌;耐磨性;標準;高耐沖擊性
杜邦100ST材料在汽車領域的應用;建筑應用領域
杜邦100ST材料加工特性:高粘度樹脂,適用于易于填充的模具。表面已潤滑。產品特性:超韌聚甲醛樹脂。目的:用于必須具有超強韌性的高負荷零件。
杜邦100ST/POM(聚甲醛)Delrin@100ST杜邦物性參數

杜邦100ST材料特性:增韌;耐磨性;標準;高耐沖擊性
杜邦100ST材料在汽車領域的應用;建筑應用領域
杜邦100ST材料加工特性:高粘度樹脂,適用于易于填充的模具。表面已潤滑。產品特性:超韌聚甲醛樹脂。目的:用于必須具有超強韌性的高負荷零件。
杜邦100ST材料具體物性參數:
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
抗張強度 | 100℃ |
| MPa | ASTM D638 |
抗張強度 | -55℃ |
| MPa | ASTM D638 |
斷裂伸長率 | 122℃ |
| % | ASTM D638 |
壓縮應力 | 23℃,10%變形 |
| MPa | ASTM D695 |
抗張強度 | 70℃ |
| MPa | ASTM D638 |
斷裂伸長率 | 100℃ |
| % | ASTM D638 |
斷裂伸長率 | 70℃ |
| % | ASTM D638 |
斷裂伸長率 | -55℃ |
| % | ASTM D638 |
抗張強度 | 23℃ |
| MPa | ASTM D732 |
斷裂伸長率 | 23℃ |
| % | ASTM D638 |
壓縮應力 | 23℃,1%變形 |
| MPa | ASTM D695 |
疲勞極限 | 50%RH,23℃,10^6周期 |
| MPa | ASTM D671 |
抗張強度 | 23℃ |
| MPa | ASTM D638 |
抗張強度 | 122℃ |
| MPa | ASTM D638 |
負載變形 | 140kg/cm2,50℃ |
| % | ASTM D621 |
彎曲強度 | 變形, 23℃ |
| MPa | ASTM D790 |
電氣性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
體積電阻率 | 23℃,0.2%含水量 |
| ohms·cm | ASTM D257 |
介電常數 | 50%RH,23℃,10^6Hz |
| 無 | ASTM D150 |
耐電弧性 | 3.1mm |
| sec | ASTM D495 |
介電強度 | 瞬間Short time(2.3mm) |
| kV/mm | ASTM D149 |
介電常數 | 50%RH,23℃,10^2~10^6Hz |
| ohms·cm | ASTM D150 |
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
熱變形溫度 | 0.5MPa |
| °C | ASTM D648 |
熱變形溫度 | 1.8MPa |
| °C | ASTM D648 |
線性熱膨脹系數 | 104~160℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
線性熱膨脹系數 | -40~29℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
線性熱膨脹系數 | 60~104℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
線性熱膨脹系數 | 29~60℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
熔融溫度 |
|
| °C | ASTM D2133 |
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
懸臂梁沖擊 | 缺口-40℃ |
| J/m | ASTM D256 |
懸臂梁沖擊 | 23℃ |
| J/m | ASTM D256 |
拉伸沖擊強度 | 長試片23℃ |
| kJ/m2 | ASTM D1822 |
可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
UL 阻燃等級 |
|
| 無 | UL 94 |
硬度 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
洛氏硬度 | M |
| 無 | ASTM D785 |
洛氏硬度 | R |
| 無 | ASTM D785 |
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
模具收縮性 |
|
| % | 無 |
比重 |
|
| 無 | ASTM D792 |
吸水率 | 50%相對濕度 |
| % | ASTM D570 |
吸水率 | 24小時浸漬 |
| % | ASTM D570 |
吸水率 | 浸漬平衡點 |
| % | ASTM D570 |
以上關于杜邦100ST/POM(聚甲醛)Delrin@100ST杜邦物性參數的內容對您是否有幫助?