美國杜邦最新行情之POM 500P專業物性分析結果
發布時間:2018-03-19 22:49
POM美國杜邦500P最新行情分析請參考咨詢客服

質料描述部分:
規格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 一般機械零件、齒輪、拉煉、凸輪。有素材可供機械加工。 |
備注說明: | 一般用途,表面經潤滑樹脂,有優異的加工成型特性。均一良好的特性 |
原料技術數據:
功能項目 | 實驗條件[狀況] | 測驗辦法 | 測驗數據 | 數據單位 |
物理功能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.42 | --- |
吸水量 | 24小時浸漬 | ASTM D-570 | 0.25 | % |
吸水量 | 50%相對濕度 | ASTM D-570 | 0.22 | % |
吸水量 | 浸漬平衡點 | ASTM D-570 | 0.90 | % |
模收縮 | --- | --- | 2.2-2.4 | % |
機械功能 | 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M scale |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 120 | R scale |
拉伸強度 | -55℃ | ASTM D-638 | 101 | MPa |
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 69 | MPa |
拉伸強度 | 70℃ | ASTM D-638 | 48 | MPa |
拉伸強度 | 100℃ | ASTM D-638 | 36 | MPa |
拉伸強度 | 122℃ | ASTM D-638 | 26 | MPa |
破裂點拉伸變形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 15 | % |
破裂點拉伸變形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 35 | % |
破裂點拉伸變形量 | 70℃ | ASTM D-638 | 220 | % |
破裂點拉伸變形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >260 | % |
破裂點拉伸變形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >260 | % |
彈性系數 | 23℃ | ASTM D-638 | 3360 | MPa |
撓曲系數 | -55℃ | ASTM D-790 | 4530 | MPa |
撓曲系數 | 23℃ | ASTM D-790 | 3090 | MPa |
撓曲系數 | 70℃ | ASTM D-790 | 1720 | MPa |
撓曲系數 | 100℃ | ASTM D-790 | 1030 | % |
撓曲系數 | 122℃ | ASTM D-790 | 755 | MPa |
撓曲變形強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 97 | MPa |
緊縮應力 | 23℃,1%變形 | ASTM D-695 | 35 | MPa |
緊縮應力 | 23℃,10%變形 | ASTM D-695 | 123 | MPa |
抗剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 66 | MPa |
撓曲疲憊忍受極限 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 31 | MPa |
負載變形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 0.5 | % |
抗拉伸沖擊強度 | 長試片23℃ | ASTM D-1822 | 420 | kj/m2 |
IZOD沖擊實驗 | 無缺口23℃ | ASTM D-256 | 2160 | j/m |
IZOD沖擊實驗 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 66 | j/m |
IZOD沖擊實驗 | 23℃ | ASTM D-256 | 81 | j/m |
電氣功能 | 抗電弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 220 | sec |
介電強度 | 瞬間Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.7 | kv/mm |
容積電阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ω.cm |
介電常數 | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 3.7 | Ω.cm |
介電因數 | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.005 | --- |
熱 性 能 | 線性熱膨脹系數 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 13.7 | 10-5m/m℃ |
線性熱膨脹系數 | 104~160℃ | ASTM D-696 | 14.9 | 10-5m/m℃ |
自燃性 | --- | UL-94 | HB | --- |
熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 136 | ℃ |
熱畸變溫度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 172 | ℃ |
熔點 | --- | ASTM D-2133 | 175 | ℃ |
熱傳導系數 | --- | --- | 0.37 | W/mk |
線性熱膨脹系數 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m℃ |
線性熱膨脹系數 | 29~60℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m℃ |
這里有美國杜邦POM500P最新行情分析,請隨時關注我們
美國杜邦POM100P最新價格之專業物性分析結果|美國杜邦POM100P
老生常談pa661300g日本旭化成物性及價格