老生常談pa661300g日本旭化成物性及價格
發布時間:2018-03-19 16:28
pa661300g日本旭化成物性及價格
原料描述:
規格級別: | 玻纖增強級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 機械和電氣零件、如微型電動機、汽車零件、如散熱器水箱、變速桿。 |
備注說明: | 增強的強度和剛性,玻璃纖維含量為33% |
技術數據:
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
基本性能 | 吸濕率 | 濕 | --- | 1.7 | % |
物理性能 | 比重 | 干 | ASTM D-792 | 1.39 | --- |
磨耗率 | 濕 | ASTM D-1044 | 15 | ×10-6kg/1000times |
成型收縮率 | 干 | 旭化成方法 | 0.4/0.9 | % |
機械性能 | 洛氏硬度 | 干(濕) | ASTM D-785 | 120(112) | R scale |
拉伸強度 | 干(濕) | ASTM D-638 | 186(132) | MPa |
斷裂延伸率 | 干(濕) | ASTM D-638 | 3(5) | % |
抗撓強度 | 干(濕) | ASTM D-790 | 289(216) | MPa |
抗撓系數 | 干(濕) | ASTM D-790 | 9.3(6.3) | GPa |
懸臂梁式缺口沖擊強度 | 干(濕) | ASTM D-256 | 127(147) | J/M |
洛氏硬度 | 干(濕) | ASTM D-785 | 96(75) | M scale |
熱 性 能 | 線性膨脹系數 | 干 | ASTM D-696 | 3 | ×10-5/K |
熱變形溫度 | 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 250 | ℃ |
熱變形溫度 | 0.46MPa,干 | ASTM D-648 | 260 | ℃ |
導熱率 | 干 | --- | 0.3 | W/(m.k) |
比熱容 | 干 | --- | 1590 | J/(kg.k) |
阻燃性 | 干 | UL 94 | HB | --- |
其它性能 | 氧指數 | 干 | ASTM D-2863 | 23 | % |
pa661300g價格更多請咨詢13681724809
美國杜邦最新行情之POM 500P專業物性分析結果
有關PA66的物性-塑膠1668專家答疑解惑