pom材料價格_實時報價
發布時間:2019-07-31 10:55來源:原創
幫助了5652人
摘要:
pom材料價格實時報價,pom材料價格是多少,pom材料多少錢一斤,
pom材料多少錢一噸,目前pom材料價格優惠幅度較大,具體型號請致電:13681724809
在上一篇我們詳細提供了pom原料價格,接下來我們發布pom材料價格,pom材料價格2019年8月19號最新報價
品名 | 制造商 | 型號 | 最低價格 |
pom(聚甲醛) | 美國杜邦 | 127UV | 17000 |
|
pom(聚甲醛) | 美國杜邦 | 500CL | 15900 |
|
pom(聚甲醛) | 日本寶理 | AW-01 | 18000 |
|
pom(聚甲醛) | 泰國三菱工程 | F30-03 | 10200 |
|
pom(聚甲醛) | 美國杜邦 | 900P | 10800 |
|
pom(聚甲醛) | 美國泰科納 | C9021 | 16000 |
|
pom(聚甲醛) | 荷蘭杜邦 | 100P | 16800 |
|
pom(聚甲醛) | 韓國工程塑料 | FU2025 | 15000 |
|
pom(聚甲醛) | 臺灣寶理 | AW-01 | 18000 |
|
pom(聚甲醛) | 臺灣寶理 | SW-01 | 16500 |
|
pom(聚甲醛) | 美國赫斯特 | C9021 | 14000 |
|
pom(聚甲醛) | 德國巴斯夫 | N2320 | 13799 |
|
pom(聚甲醛) | 日本寶理 | GH-25D | 14500 |
|
pom(聚甲醛) | 日本寶理 | CW-01 | 15999 |
|
pom(聚甲醛) | 美國杜邦 | 100AF | 25000 |
|
pom(聚甲醛) | 美國杜邦 | 570 | 14500 |
|
pom(聚甲醛) | 日本寶理 | M90-45 | 17000 |
|
pom(聚甲醛) | 開封龍宇化工 | MC90-01 | 10000 |
|
pom(聚甲醛) | 馬來西亞寶理 | GH-25 | 14500 |
|
pom(聚甲醛) | 美國杜邦 | 525GR | 14500 |
|
pom(聚甲醛) | 日本寶理 | GB-25 | 18000 |
|
pom(聚甲醛) | 美國杜邦 | 500T NC010 | 20000 |
|
pom(聚甲醛) | 德國泰科納 | C13031 | 16000 |
|
pom(聚甲醛) | 美國杜邦 | 100ST NC010 | 25000 |
|
pom(聚甲醛) | 美國杜邦 | 500CL NC010 | 23000 |
|
pom(聚甲醛) | 馬來西亞寶理 | M25-44 | 16000 |
|
pom(聚甲醛) | 美國泰科納 | M90 | 11430 |
|
pom(聚甲醛) | 美國杜邦 | 527UV | 16000 |
|
pom(聚甲醛) | 馬來西亞寶理 | NW-02 | 19000 |
|
pom(聚甲醛) | 南京泰科納 | M90 | 11430 |
|
pom(聚甲醛) | 云南云天化 | M270 | 10750 |
|
pom(聚甲醛) | 云南云天化 | GM90 | 9400 |
|
pom(聚甲醛) | 美國杜邦 | 100 | 16000 |
|
pom(聚甲醛) | 美國杜邦 | 100P NC | 17000 |
|
pom(聚甲醛) | 韓國工程塑料 | F20-02 | 9600 |
|
pom(聚甲醛) | 臺灣寶理 | M270 | 10600 |
|
pom(聚甲醛) | 開封龍宇化工 | MC90 | 10300 |
|
pom(聚甲醛) | 歐盟杜邦 | 500P | 14900 |
|
pom(聚甲醛) | 美國杜邦 | 525GR NC000 | 14500 |
|
pom(聚甲醛) | 日本寶理 | SW-01 | 18000 |
|
以上關于pom材料價格_實時報價的內容對您是否有幫助?