POM 588P|美國杜邦 POM 588P|Delrin? POM 588P價格
發布時間:2020-09-22 14:38來源:原創
幫助了858人
摘要:POM 588P|美國杜邦 POM 588P|Delrin? POM 588P價格,美國杜邦 POM 588P?最新價格行情表
您也可以致電1812156143(微信同號)獲取優惠報價
DuPont Performance Polymers Delrin? 588P NC010 Acetal (POM)
POM 588P|美國杜邦 POM 588P|Delrin? POM 588P價格

美國杜邦 POM 588P最新價格行情表
您也可以致電13681724809(微信同號)獲取優惠報價
DuPont Performance Polymers Delrin? 588P NC010 Acetal (POM)
Polymer,Thermoplastic,Acetal (POM),Acetal Homopolymer, Unreinforced
DuPont Performance Polymers
產品說明:
Nucleated Medium Viscosity Acetal Homopolymer
Information provided by DuPont Performance Polymers
DuPont Performance Polymers Delrin? 588P NC010 Acetal (POM) 物性表
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|
密度 | 1.42 g/cc | 0.0513 lb/in3 | ISO 1183 |
吸水率 | 0.30 % @Thickness 2.00 mm | 0.30 % @Thickness 0.0787 in | Sim. to ISO 62 |
線性成型收縮率,Flow | 0.019 cm/cm | 0.019 in/in | ISO 294-4 2577 |
線性成型收縮率,橫向 | 0.018 cm/cm | 0.018 in/in | ISO 294-4 2577 |
熔體流動速率 | 15 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 15 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ISO 1133 |
機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|
洛氏硬度(R 級) | 120 | 120 | ISO 2039-2 |
抗張強度(屈服) | 73.0 MPa | 10600 psi | ISO 527-1/-2 |
伸長率 (斷裂) | 25 % | 25 % | Nominal; ISO 527-1/-2 |
屈服伸長率 | 12 % | 12 % | ISO 527-1/-2 |
拉伸模量 | 3.20 GPa | 464 ksi | ISO 527-1/-2 |
彎曲模量 | 3.05 GPa | 442 ksi | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 0.700 J/cm2 | 3.33 ft-lb/in2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|
熔融溫度 | 178 °C | 352 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
載荷下熱變形溫度(0.46 MPa) | 171 °C | 340 °F | ISO 75-1/-2 |
載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 100 °C | 212 °F | ISO 75-1/-2 |
可燃性(UL94) | HB @Thickness 1.50 mm | HB @Thickness 0.0591 in | IEC 60695-11-10 |
| HB @Thickness 0.800 mm | HB @Thickness 0.0315 in | IEC 60695-11-10 |
材料描述 |
| 測試方法 |
---|
Additives | Release agent |
|
Delivery Form | Pellets |
|
部件標識代碼 | POM | ISO 11469 |
供貨地區 | Asia Pacific |
|
樹脂識別 | POM | ISO 1043 |
UL recognition | UL |
|
以上關于POM 588P|美國杜邦 POM 588P|Delrin? POM 588P價格的內容對您是否有幫助?