Delrin@500P美國杜邦/POM聚甲醛/物性表參數
發布時間:2020-10-23 14:53來源:原創
幫助了2157人
摘要:Delrin@500P美國杜邦/POM聚甲醛/物性表參數,最新美國杜邦POM 500P請致電:13681724809咨詢。
美國杜邦 POM 500P用于一般機械零件、齒輪、拉煉、凸輪。有素材可供機械加工。一般用途,表面經潤滑樹脂,有優異的加工成型特性。均一良好的特性。

Delrin@500P美國杜邦/POM聚甲醛/物性表參數
最新美國杜邦POM 500P價格請點擊》
美國杜邦 POM 500P用于一般機械零件、齒輪、拉煉、凸輪。有素材可供機械加工。一般用途,表面經潤滑樹脂,有優異的加工成型特性。均一良好的特性。
美國杜邦 POM 500P性能指標
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
比重 |
|
| 無 | ASTM D792 |
收縮性 |
|
| % | 無 |
吸水性 | 50%相對濕度 |
| % | ASTM D570 |
吸水性 | 浸漬平衡點 |
| % | ASTM D570 |
吸水性 | 24小時浸漬 |
| % | ASTM D570 |
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
彈性系數 | 23℃ |
| % | ASTM D638 |
負載變形 | 140kg/cm2,50℃ |
| % | ASTM D621 |
剪切強度 | 23℃ |
| MPa | ASTM D732 |
拉伸屈服強度 | 70℃ |
| MPa | ASTM D638 |
拉伸屈服強度 | 23℃ |
| MPa | ASTM D638 |
拉伸屈服強度 | 122℃ |
| MPa | ASTM D638 |
拉伸屈服強度 | 100℃ |
| MPa | ASTM D638 |
拉伸屈服強度 | -55℃ |
| MPa | ASTM D638 |
彎曲強度 | 23℃ |
| MPa | ASTM D790 |
疲勞極限 | 50%RH,23℃,106周期 |
| MPa | ASTM D671 |
彎曲模量 | 23℃ |
| MPa | ASTM D790 |
彎曲模量 | 100℃ |
| MPa | ASTM D790 |
彎曲模量 | 70℃ |
| MPa | ASTM D790 |
彎曲模量 | -55℃ |
| MPa | ASTM D790 |
彎曲模量 | 122℃ |
| MPa | ASTM D790 |
斷裂伸長率 | 23℃ |
| % | ASTM D638 |
斷裂伸長率 | -55℃ |
| % | ASTM D638 |
斷裂伸長率 | 70℃ |
| % | ASTM D638 |
斷裂伸長率 | 100℃ |
| % | ASTM D638 |
斷裂伸長率 | 122℃ |
| % | ASTM D638 |
壓縮應力 | 23℃,10%變形 |
| MPa | ASTM D695 |
壓縮應力 | 23℃,1%變形 |
| MPa | ASTM D695 |
電氣性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
介電強度 | 瞬間Short time(2.3mm) |
| kV/mm | ASTM D149 |
體積電阻率 | 23℃,0.2%含水量 |
| ohms·m | ASTM D257 |
耐電弧性 | 3.1mm |
| sec | ASTM D495 |
介電常數 | 50%RH,23℃,102~106Hz |
| ohms·cm | ASTM D150 |
介電常數 | 50%RH,23℃,106Hz |
| 無 | ASTM D150 |
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
線性熱膨脹系數 | 29~60℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
線性熱膨脹系數 | 60~104℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
線性熱膨脹系數 | 104~160℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
線性熱膨脹系數 | -40~29℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
熱傳導性能 | 熱畸變溫度 1.8MPa |
| W/(K.m) | 無 |
熱變形溫度 | 1.8MPa |
| °C | ASTM D648 |
熱變形溫度 | 0.5MPa |
| °C | ASTM D648 |
熔融溫度 | ℃ |
| °C | ASTM D2133 |
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
簡支梁沖擊強度 | 23℃ |
| kJ/m2 | ASTM D256 |
簡支梁沖擊強度 | 缺口-40℃ |
| kJ/m2 | ASTM D256 |
拉伸沖擊強度 | 長試片23℃ |
| kJ/m2 | ASTM D1822 |
簡支梁沖擊強度 | 無缺口23℃ |
| kJ/m2 | ASTM D256 |
可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
UL 阻燃等級 |
|
| 無 | UL 94 |
硬度 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
洛氏硬度 | M |
| 無 | ASTM D785 |
洛氏硬度 | R |
| 無 | ASTM D785 |
以上關于Delrin@500P美國杜邦/POM聚甲醛/物性表參數的內容對您是否有幫助?