美國杜邦525GR/POM(聚甲醛)Delrin@525GR美國杜邦代理商
發布時間:2020-10-27 09:57來源:原創
幫助了1035人
摘要:美國杜邦525GR/POM(聚甲醛)Delrin@525GR美國杜邦代理商,美國杜邦525GR價格
或者致電:13681724809(微信同號)咨詢,美國杜邦525GR特性:高強度;高剛性;中粘度;耐磨;增強
美國杜邦525GR用途:大型家用電器和小型家用電器;電動工具;汽車領域的應用
美國杜邦525GR/POM(聚甲醛)Delrin@525GR美國杜邦代理商
美國杜邦525GR價格
或者致電:13681724809(微信同號)咨詢

美國杜邦525GR特性:高強度;高剛性;中粘度;耐磨;增強
美國杜邦525GR用途:大型家用電器和小型家用電器;電動工具;汽車領域的應用
美國杜邦525GR加工方法:注塑
美國杜邦525GR物性參數:
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
拉伸模量 | 23℃ |
| MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | 斷裂, 23℃ |
| MPa | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 23℃ |
| MPa | ISO 178 |
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 |
| °C | ISO 75-2/B |
熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 |
| °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 |
|
| °C | ISO 11357-3 |
線性膨脹系數 | 流動:-40到23℃ |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
線性膨脹系數 | 流動:23到55℃ |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
線性膨脹系數 | 流動:55到100℃ |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
線性膨脹系數 | 橫向:-40到23℃ |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
線性膨脹系數 | 橫向:23到55℃ |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
線性膨脹系數 | 橫向:55到100℃ |
| cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | 0.75mm |
| °C | UL 746 |
RTI Elec | 1.5mm |
| °C | UL 746 |
RTI Elec | 3.0mm |
| °C | UL 746 |
RTI Imp | 0.75mm |
| °C | UL 746 |
RTI Imp | 1.5mm |
| °C | UL 746 |
RTI Imp | 3.0mm |
| °C | UL 746 |
RTI | 0.75mm |
| °C | UL 746 |
RTI | 1.5mm |
| °C | UL 746 |
RTI | 3.0mm |
| °C | UL 746 |
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃ |
| kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ |
| kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 | -40℃ |
| kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ |
| kJ/m2 | ISO 179/1eU |
可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
UL 阻燃等級 | 0.75mm |
| 無 | UL 94 |
UL 阻燃等級 | 1.5mm |
| 無 | UL 94 |
UL 阻燃等級 | 3.0mm |
| 無 | UL 94 |
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
比重 |
|
| g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) | 190℃/2.16Kg |
| g/10 min | ISO 1133 |
收縮性 | 橫向流量:2.00mm |
| % | ISO 294-4 |
收縮性 | 流量:2.00mm |
| % | ISO 294-4 |
以上關于美國杜邦525GR/POM(聚甲醛)Delrin@525GR美國杜邦代理商的內容對您是否有幫助?