美國杜邦900P/POM(聚甲醛)Delrin@900P美國杜邦代理商
發布時間:2020-10-27 10:08來源:原創
幫助了1094人
摘要:美國杜邦900P/POM(聚甲醛)Delrin@900P美國杜邦代理商,致電:13681724809(微信同號)咨詢。美國杜邦900P特性:耐磨;高剛性高強度;加強;高耐沖擊性高流動性
美國杜邦900P使用:纖維等級;薄壁產品
美國杜邦900P/POM(聚甲醛)Delrin@900P美國杜邦代理商
美國杜邦900P價格
或者致電:13681724809(微信同號)咨詢

美國杜邦900P特性:耐磨;高剛性高強度;加強;高耐沖擊性高流動性
美國杜邦900P使用:纖維等級;薄壁產品
美國杜邦900P加工方式:注塑
美國杜邦900P物性參數:
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
彈性系數 | 23℃ |
| % | ASTM D638 |
負載變形 | 140kg/cm2,50℃ |
| % | ASTM D621 |
剪切強度 | 23℃ |
| MPa | ASTM D732 |
拉伸屈服強度 | 70℃ |
| MPa | ASTM D638 |
拉伸屈服強度 | 23℃ |
| MPa | ASTM D638 |
拉伸屈服強度 | 122℃ |
| MPa | ASTM D638 |
拉伸屈服強度 | 100℃ |
| MPa | ASTM D638 |
拉伸屈服強度 | -55℃ |
| MPa | ASTM D638 |
彎曲強度 | 23℃ |
| MPa | ASTM D790 |
疲勞極限 | 50%RH,23℃,106周期 |
| MPa | ASTM D671 |
彎曲模量 | 23℃ |
| MPa | ASTM D790 |
彎曲模量 | 100℃ |
| MPa | ASTM D790 |
彎曲模量 | 70℃ |
| MPa | ASTM D790 |
彎曲模量 | -55℃ |
| MPa | ASTM D790 |
彎曲模量 | 122℃ |
| MPa | ASTM D790 |
斷裂伸長率 | 23℃ |
| % | ASTM D638 |
斷裂伸長率 | -55℃ |
| % | ASTM D638 |
斷裂伸長率 | 70℃ |
| % | ASTM D638 |
斷裂伸長率 | 100℃ |
| % | ASTM D638 |
斷裂伸長率 | 122℃ |
| % | ASTM D638 |
壓縮應力 | 23℃,10%變形 |
| MPa | ASTM D695 |
壓縮應力 | 23℃,1%變形 |
| MPa | ASTM D695 |
電氣性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
介電強度 | 瞬間Short time(2.3mm) |
| kV/mm | ASTM D149 |
體積電阻率 | 23℃,0.2%含水量 |
| ohms·m | ASTM D257 |
耐電弧性 | 3.1mm |
| sec | ASTM D495 |
介電常數 | 50%RH,23℃,102~106Hz |
| ohms·cm | ASTM D150 |
介電常數 | 50%RH,23℃,106Hz |
| 無 | ASTM D150 |
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
線性熱膨脹系數 | 29~60℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
線性熱膨脹系數 | 60~104℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
線性熱膨脹系數 | 104~160℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
線性熱膨脹系數 | -40~29℃ |
| m/m/°C | ASTM D696 |
熱傳導性能 | 熱畸變溫度 1.8MPa |
| W/(K.m) | 無 |
熱變形溫度 | 1.8MPa |
| °C | ASTM D648 |
熱變形溫度 | 0.5MPa |
| °C | ASTM D648 |
熔融溫度 | ℃ |
| °C | ASTM D2133 |
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
簡支梁沖擊強度 | 23℃ |
| kJ/m2 | ASTM D256 |
簡支梁沖擊強度 | 缺口-40℃ |
| kJ/m2 | ASTM D256 |
簡支梁沖擊強度 | 無缺口23℃ |
| kJ/m2 | ASTM D256 |
拉伸沖擊強度 | 長試片23℃ |
| kJ/m2 | ASTM D1822 |
可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
UL 阻燃等級 |
|
| 無 | UL 94 |
硬度 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
洛氏硬度 | M |
| 無 | ASTM D785 |
洛氏硬度 | R |
| 無 | ASTM D785 |
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|
比重 |
|
| 無 | ASTM D792 |
收縮性 |
|
| % | 無 |
吸水性 | 50%相對濕度 |
| % | ASTM D570 |
吸水性 | 浸漬平衡點 |
| % | ASTM D570 |
吸水性 | 24小時浸漬 |
| % | ASTM D570 |
以上關于美國杜邦900P/POM(聚甲醛)Delrin@900P美國杜邦代理商的內容對您是否有幫助?